Смартфон Apple iPhone 18 Pro 256GB Черный (Black) (eSIM)
Основные характеристики | |
Производитель | Apple |
Модель | iPhone 18 Pro |
Год выхода модели | 2026 |
Оперативная память | 12 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Цвет | Черный |
Маркетинговый цвет | Black |
Формат SIM-карты | eSIM |
Операционная система | iOS |
Версия операционной системы | iOS 27 |
Процессор | |
Процессор (CPU) | A20 Pro |
Количество ядер процессора (CPU) | 6 |
Техпроцесс | 2 нм |
Количество ядер графического процессора (GPU) | 7 |
Нейронный процессор (NPU) | Да |
Количество ядер Neural Engine | 2x16 |
Дисплей | |
Диагональ экрана, дюйм | 6.3" |
Разрешение экрана, пикс | 2622x1206 |
Тип дисплея | OLED |
Технологии дисплея | True Tone, ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, Super Retina XDR, Тактильные касания Haptic Touch (Позволяет взаимодействовать с интерфейсом устройства не простым тапом, а жестом «нажать и удерживать» палец на элементе (иконке, уведомлении, ссылке). При этом iPhone не определяет силу), Динамический остров (Dynamic Island), Всегда включенный дисплей (Always-On display) |
Плотность, пикс/дюйм | 460 |
Яркость | 3000 нит |
Контрастность | 2000000:1 |
Цветовой охват | Широкий цветовой охват (P3) |
Частота обновления дисплея, Гц | До 120 |
Защита дисплея | Ceramic Shield 2 |
Поверхность дисплея | Антибликовая, Олеофобное (устойчивое к появлению следов от пальцев) |
Поддержка технологии HDR | HDR |
Связь и подключение | |
Сотовая связь | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, LTE, 5G NR |
Беспроводная сеть | Bluetooth® 6, NFC с поддержкой режима считывания, Экспресс‑карты с резервным питанием, MIMO, 2x2 MIMO, 4x4 MIMO, Wi-Fi 7 802.11be, Wi-Fi 6GHz |
Бесконтактная оплата (NFC) | Да, Apple pay |
Тип разъема зарядки | USB Type-C |
Аудиоразъем | USB Type-C |
Навигация | ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, NavIC, Микролокация iBeacon |
Поддержка OTG (USB Host) | Да |
Поддержка интерфейсов | DisplayPort, USB 3 |
Камера | |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры, Мп | 48+48+48 |
Диафрагма основной камеры | Основная Fusion: с переменной диафрагмой (ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0), Сверхширокоугольная Fusion: ƒ/2.2, Телеобъектив Fusion: ƒ/2.8 |
Тип объектива | Основной, Сверхширокоугольный, Телеобъектив |
Стабилизация изображения | Оптическая (OIS), Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора второго поколения, Оптическая стабилизация изображения с 3D‑сенсором и автофокусировка |
Зум (фото) | Оптический 16x, Оптический 2x (на уменьшение), Оптический 8x (на увеличение), Цифровой 40x |
Защита объектива | Сапфировое стекло |
Функции камеры | Адаптивная вспышка True Tone, Геотеги для фотографий, Коррекция объектива (Fusion Ultra Wide), Макросъемка 48 Мп, Ночной режим, Панорама (до 63 Мп), Портретное освещение с шестью эффектами, Пространственные фотографии, Профессиональные элементы управления диафрагмой объектива, выдержкой, балансом белого и гистограммой просмотра, Режим серийной съемки, Технология вычислительной фотографии (Photonic Engine), Технология обработки изображений на базе искусственного интеллекта и нейронных сетей (Deep Fusion), Улучшенная коррекция эффекта «красных глаз», Умное отслеживание фокуса, Формат Apple ProRAW, Форматы изображений: HEIF, JPEG и DNG, Фотостили 3, Функция Smart HDR 5, Широкая цветопередача для фотографий и Live Photos, Эталонное изображение Apple (основное изображение Fusion) |
Запись видео | |
Разрешение видео | 4K Ultra HD Dolby Vision (3840x2160) со скоростью 24 кадра/с или 25 кадров/с или 30 кадров/с или 60 кадров/с или 100 кадров/с или 120 кадров/с (Fusion Main), Full HD 1080p Dolby Vision (1920x1080) со скоростью 25 кадров/с или 30 кадров/с или 60 кадров/с или 120 кадров/с (основная версия Fusion), HD 720p Dolby Vision (1280x720) со скоростью 30 кадров/с, 2.8K Dolby Vision со скоростью 60 кадров/с |
Разрешение замедленного видео | Full HD 1080p (1920x1080) со скоростью 240 кадров/с, 4K Ultra HD Dolby Vision (3840x2160) со скоростью 120 кадров/с (основная версия Fusion), 4K Ultra HD Dolby Vision (3840x2160) со стабилизацией |
Разрешение ускоренного видео | 4K Ultra HD Dolby Vision (3840x2160)со скоростью 60 кадров/с, 4K Ultra HD (3840x2160) со скоростью 120 кадров/с |
Зум (видео) | Цифровой 24х |
Функции видео | Аудиозум, Аудиомикс, Видео с непрерывной автофокусировкой, Вспышка True Tone, Двойная съемка, Замедленная съемка в ночном режиме, Замедленное видео со стабилизацией, Запись макросъемки, включая замедленную съемку и покадровую съемку, Интеллектуальное отслеживание фокуса, Кинематическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p), Масштабирование при воспроизведении, Оптическая стабилизация изображения со сдвигом 3D сенсора и автофокусировка для видео (Fusion Telephoto), Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора второго поколения для видео (Fusion Main), Подавление шума ветра, Поддерживаемые форматы видео: HEVC, H.264, ProRes и ProRes RAW, Поддержка Genlock, Пространственное аудио и стереозапись, Профессиональное управление диафрагмой объектива, выдержкой, балансом белого и гистограммой просмотра, Система цветового кодирования Academy, Съемка 8-мегапиксельных фотографий во время записи видео 4K, Улучшенное видео при слабом освещении с разрешением 1080p, Ускоряет запись в формате RAW, Формат Apple Log 2, Четыре микрофона студийного качества, Эффекты кинематографического режима из видео |
Фронтальная камера | |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
Разрешение видео фронтальной камеры | Замедленная съемка Full HD 1080p (1920x1080) со скоростью 120 кадров/с, 4K Ultra HD Dolby Vision (3840x2160) со стабилизацией, 4K Ultra HD Dolby Vision (3840x2160) со скоростью 24 кадра/с или 25 кадров/с или 30 кадров/с или 60 кадров/с, Full HD 1080p Dolby Vision (1920x1080) со скоростью 25 кадров/с или 30 кадров/с или 60 кадров/с, Ускоренная съемка 4K Ultra HD (3840x2160) со скоростью 60 кадров/с, Ускоренная съемка 4K Ultra HD Dolby Vision (3840x2160) со скоростью 60 кадров/с |
Функции фронтальной камеры | Animoji и Memoji, Автоматическая стабилизация изображения, Вспышка Retina Flash, Двойная съемка, Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p), Ночной режим, Формат Apple Log 2, Функция Smart HDR 5, Автофокусировка с фокусными пикселями, Коснитесь для увеличения и поворота, Центральная сцена для фотографий, Ультрастабилизированное видео, Центральная сцена для видеозвонков, Профессиональное управление выдержкой, балансом белого и гистограммой просмотра, Технология вычислительной фотографии (Photonic Engine), Технология обработки изображений на базе искусственного интеллекта и нейронных сетей (Deep Fusion), Портреты следующего поколения с регулировкой фокуса и глубины, Портретное освещение с шестью эффектами, Фотостили 3, Интеллектуальное отслеживание фокуса, Улучшенное видео при низкой освещенности с разрешением 1080p, Сокращение времени записи, Широкая цветопередача для фотографий и фотографий в реальном времени, Коррекция объектива, Режим серийной съемки, Эффекты кинематографического режима из видео, Ускоряет RAW, Система цветокодирования Academy, Замедленное воспроизведение в ночном режиме, Пространственная запись звука и стерео, Подавление шума ветра, Микширование звука |
Время работы | |
Видео в режиме стриминга | До 33 часов |
Время работы в интернете | До 24 часов |
Воспроизведение видео | До 36 часов |
Дополнительно | |
Биометрическая защита | Face ID |
Дополнительные функции | Apple Intelligence, Find My через спутник (Find My via satellite), Встроенный ИИ-помощник Siri, Голосовой помощник Siri, Помощь на дороге через спутник (Roadside Assistance via satellite), Сообщения через спутник (Messages via satellite), Функция обнаружения аварии (Сrash Detection), Экстренный вызов SOS через Спутник (Emergency SOS Via Sattelite) |
Датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик внешней освещённости, Датчик приближения, Магнитометр, Сканер LiDAR |
Поддержка MagSafe | Да |
Кнопка | Кнопка Action |
Особенность | В товаре имеется недостаток - отсутствует единый магазин приложений RuStore, возможность его установки отсутствует |
Версия | Для других стран |
Питание | |
Емкость аккумулятора, мАч | 4288 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Мощность проводной зарядки | 35 Вт, 60 Вт |
Беспроводная зарядка | Да |
Мощность беспроводной зарядки | 25 Вт |
Стандарт беспроводной зарядки | Зарядные устройства стандарта Qi2, Зарядные устройства стандарта MagSafe |
Корпус | |
Материал корпуса | Алюминий |
Защита от влаги и пыли | Да |
Степень защиты | IP68, Максимальная глубина погружения 6 метров на срок до 30 минут |
Высота | 150 мм |
Ширина | 71.9 мм |
Толщина | 8.75 мм |
Вес | 211 г |
Заводские данные | |
Комплектация | Кабель USB Type-C (1 м) |
Гарантия, мес | 12 |
Смартфон Apple iPhone 18 Pro 256GB Черный (Black) (eSIM)
Apple iPhone 18 Pro — новый флагман, представленный 9 сентября 2026 года на осенней презентации Apple. Главный акцент компании в этом поколении — искусственный интеллект и первая в истории iPhone переменная диафрагма основной камеры. Купить Apple iPhone 18 Pro можно в нашем каталоге с доставкой по Москве и всей России.
Экран
Дисплей Super Retina XDR 6,3" с технологией ProMotion до 120 Гц. Габариты рамки экрана — та же ставшая привычной с прошлого поколения компоновка Dynamic Island, но уменьшенного размера, способная показывать до трёх Live Activities одновременно (при этом один из источников уточняет: перенос компонентов Face ID под экран, ожидавшийся заранее, в этом году не состоялся из-за производственных задержек).
Производительность
Чипсет A20 Pro выполнен по 2-нанометровому техпроцессу, шесть ядер (2 сверхъядра + 4 энергоэффективных), графика быстрее на до 20% (6-ядерная версия) или до 40% (7-ядерная версия) по сравнению с A19 Pro. Впервые появился второй нейронный модуль (dual Neural Engine) — Apple прямо позиционирует iPhone 18 Pro как «настоящий ИИ-компьютер».
Камера
Главное новшество — 48-мегапиксельная основная камера Fusion с переменной диафрагмой: от f/1.8 для портретов с оптимальным балансом света и глубины резкости до f/4 для группового фото с большей глубиной резкости, а в темноте диафрагма автоматически раскрывается шире для качественного ночного режима. Новые Pro-элементы управления позволяют вручную настраивать выдержку — для художественного смаза движения в кадре. Появились новые настройки текстуры и зерна в Photographic Styles 3.
Охлаждение и батарея
Аккумулятор ёмкостью 4056 мА·ч (версия с физическим слотом nano-SIM) или 4288 мА·ч (версия только с eSIM) — рост всего на 1–2% по сравнению с iPhone 17 Pro (3988/4252 мА·ч соответственно). Переработанная система охлаждения на базе испарительной камеры нового поколения предотвращает перегрев при интенсивных ИИ-нагрузках. По заявлению Apple, автономность компактной версии Pro сравнялась с показателями прошлогоднего iPhone 17 Pro Max.
Искусственный интеллект
Обновлённый голосовой помощник Siri AI отвечает на вопросы по содержимому сообщений и писем, использует камеру для анализа окружающего мира, обращается к общим знаниям, а также умеет составлять письма голосом и текстом с настраиваемым тоном голоса (expressive voices). Функции Apple Intelligence работают в 16 языках, Siri AI на старте — на английском, с французским, японским, корейским, португальским и испанским в ближайших обновлениях.
Защита подлинности фото
Новая функция Apple Reference Image добавляет к фотографии метаданные, подтверждающие, что снимок не сгенерирован ИИ, — рядом с отредактированным изображением сохраняется исходный референс для проверки подлинности.
Дизайн и цвета
Алюминиевая рамка и стекло Ceramic Shield на задней панели стали более гармонично сочетаться по цвету. iPhone 18 Pro представлен в четырёх цветах: чёрный, серебристый, ледниковый (голубоватый) и бордовый.
Купить Apple iPhone 18 Pro в WeAreTech — флагман для тех, кто хочет лучшую камеру Apple, максимальную автономность и полный набор ИИ-функций Siri AI.
Чем iPhone 18 Pro отличается от предыдущего поколения iPhone 17 Pro
| Параметр | iPhone 18 Pro | iPhone 17 Pro |
| Чипсет | A20 Pro (2 нм) | A19 Pro |
| Графика | +20–40% быстрее | предыдущий уровень |
| Нейронный модуль | Два (Dual Neural Engine) | Один |
| Камера | 48 Мп с переменной диафрагмой (f/1.8–f/4) | 48 Мп с фиксированной диафрагмой |
| Охлаждение | Испарительная камера нового поколения | предыдущая версия |
| Батарея (nano-SIM / eSIM) | 4056 / 4288 мА·ч | 3988 / 4252 мА·ч |
| Максимальный накопитель | 2 ТБ (впервые) | 1 ТБ |
Что входит в комплект поставки?
Сам смартфон и кабель USB-C. Зарядный адаптер и наушники EarPods в комплект не входят — их нужно приобретать отдельно.
Почему ёмкость батареи отличается — 4056 или 4288 мА·ч?
Это зависит от версии SIM: у модели с физическим лотком nano-SIM батарея 4056 мА·ч, у версии только с eSIM — 4288 мА·ч. Разница объясняется тем, что отсутствие физического слота освобождает немного места под чуть более крупный аккумулятор.
Что такое переменная диафрагма камеры и зачем она нужна?
Основная камера впервые в истории iPhone может физически менять диафрагму — от f/1.8 для портретов с мягким размытием фона до f/4.0 для группового фото с большей глубиной резкости. В темноте диафрагма автоматически раскрывается шире для качественного ночного режима.
Сколько оперативной памяти у iPhone 18 Pro?
12 ГБ — без изменений по сравнению с iPhone 17 Pro, несмотря на возросшие требования новых ИИ-функций Siri AI.
Какой максимальный объём встроенной памяти доступен?
До 2 ТБ — впервые для линейки Pro (у iPhone 17 Pro максимум был 1 ТБ). Также доступны варианты на 256 Гб, 512 Гб и 1 ТБ.
На каком языке работает Siri AI на старте продаж?
На старте функция доступна на английском языке, поддержка французского, японского, корейского, португальского и испанского появится в ближайших обновлениях.
Можно ли использовать обычную зарядку от предыдущих iPhone?
Да, смартфон заряжается через USB-C и совместим с любым подходящим по мощности адаптером питания USB-C, включая те, что уже могли остаться от предыдущих моделей iPhone или iPad.
Есть ли официальная гарантия Apple в России?
Официальных продаж Apple в России нет — смартфон поступает параллельным импортом. Гарантия предоставляется магазином — уточняйте условия и сроки перед покупкой.
Какая версия SIM предпочтительнее для России?
Уточните у поставщика точную версию (с физическим слотом nano-SIM или только eSIM) для вашей конкретной партии — доступность и удобство использования eSIM зависят от поддержки этой технологии вашим мобильным оператором.
В каких цветах представлен iPhone 18 Pro?
Модель доступна в четырёх цветах: чёрный, серебристый, ледниковый (голубоватый) и бордовый.
Способы оплаты в нашем интернет‑магазине
Мы предлагаем удобные и безопасные варианты оплаты, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий для себя.
Доступные способы оплаты
1. Банковской картой онлайн
- Мгновенное подтверждение заказа.
- Поддерживаются карты Visa, Mastercard, МИР.
- Безопасное соединение (протокол SSL, технология 3D‑Secure).
2. Через платёжные системы
- Альфа Банк, ЮKassa, SberPay, AlfaPay, T‑Pay, Mir Pay.
- Оплата в один клик — без ввода данных карты.
3. По счёту для юрлиц
- Для организаций доступна оплата по безналичному расчёту.
- Выставим счёт без НДС.
- Документы отправим через ЭДО, почтой или email.
4. Наличными при получении
Важные условия
- Безопасность: мы не храним данные ваших карт — платежи проходят через защищённые шлюзы банков.
- Подтверждение оплаты: после успешного платежа вы получите чек на email и SMS с номером заказа.
- Ошибка при оплате: если транзакция не прошла, попробуйте снова через 15 минут или выберите другой способ.
- Возврат средств: при отмене заказа деньги вернутся на счёт в течение 1–10 рабочих дней (срок зависит от банка).
Как оплатить
- Добавьте товары в корзину и перейдите к оформлению заказа.
- Выберите удобный способ оплаты из списка.
- Введите необходимые данные (если требуется).
- Подтвердите платёж — и мы сразу начнём собирать ваш заказ!
- Оплата наличными при получении доступна только для г.Москва
Доставка
Тарифы стоимости доставки:
1. Стоимость доставки по Москве ( в пределах МКАД ) при заказе на сумму свыше 100000 руб. - бесплатная. 1-2 рабочих дня.
2. Стоимость доставки по Москве ( в пределах МКАД ) при заказе на сумму от 50000 руб. до 100000 руб. - 500 руб. 1-2 рабочих дня.
3. Стоимость доставки по Москве ( в пределах МКАД ) при заказе на сумму до 50000 руб. - 1000 руб. 1-2 рабочих дня.
4. Стоимость доставки по России рассчитывается в соответствии с пунктами 1-3.































